可與家用除氟缸配套使用,是家庭中理想的飲水除氟裝置。本除氟濾料也可與自來水廠除氟裝置或工業(yè)用除氟裝置配套使用。家用除氟裝置除氟濾料的活化:配置硫酸鋁溶液(3升水、0.3kg固體硫酸鋁),將氧化鋁(AL2P3)除氟濾料放入上述溶液中,浸泡5-10小時棄去浸液(浸泡時要適當攪拌),而后再用清水洗滌3-5次,每次用水2升左右,或者用調(diào)PH法再生,PH值控制在7.5;钚匝趸X除氟濾料可連續(xù)使用6-8年,當表面出現(xiàn)黃褐色時候,除氟效果明顯降低,此系水中雜質(zhì)污染所致,因此最好每半年用3%稀鹽酸處理一次,其操作方法與再生方法相同
| 參數(shù)/名稱 | 雙氧水專用氧化鋁性狀 | 活性氧化鋁干燥劑性狀 | 活性氧化鋁除氟劑 | 
| 晶 相 | γ-Al2O3 | x-ρ Al2O3 | |
| 規(guī) 格 (mm) | 7-14目 Φ3-5、Φ4-6 、Φ5-7 | Φ3-5、Φ4-6、Φ5-7 、Φ8-10 | Φ1.5-2、Φ4-3、Φ4-6 、Φ5-7 | 
| 外 觀 | 白色球狀 | 白色球狀 | 白色球狀 | 
| 堆 密 度 (g/cm3) | 0.68-0.75 | 0.68-0.89 | ≥0.75 | 
| 強 度 (N/粒) | >50 | >130 | 50-80 | 
| 比 表 面 (m2/g) | 200-260 | 280-360 | 280-360 | 
| 孔 容 (cm3/g) | 0.40-0.46 | 0.38-0.40 | 0.40 | 
| 大 孔 (>750A) | 0.14 | ||
| 吸 水 (%) | >50 | ||
| 靜態(tài)吸附容量 (RH%) | 18 | ||
| 除 氟 (mgF/g Al2O3) | ≥1.2 | 









